人権
 ESGとの関連:Social
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| 人権デューディリジェンス |  | |
| 人権に関する危機的状況 | ||
| 加担の回避 | ||
| 苦情の解決 | ||
| 差別及び社会的弱者 | ||
| 市民的及び政治的権利 | ||
| 経済的、社会的及び文化的権利 | ||
| 労働における基本的原則及び権利 | 
労働慣行
 ESGとの関連:Social
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| 雇用及び雇用関係 |  | |
| 労働条件及び社会的保護 | ||
| 社会的対話 | ||
| 労働における安全衛生 | ||
| 職場における人材育成及び訓練 | 
環境
 ESGとの関連:Environment
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| 汚染の予防 |  | |
| 持続可能な資源の使用 | ||
| 気候変動緩和及び適応 | ||
| 環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復 | 
公正な事業慣行
 ESGとの関連:Social
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| 汚職防止 |  | |
| 責任ある政治的関与 | ||
| 公正な競争 | ||
| バリューチェーンにおける社会的責任の推進 | ||
| 財産権の尊重 | 
消費者課題
 ESGとの関連:Social
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| 公正なマーケティング、情報及び契約慣行 |  | |
| 消費者の安全衛生の保護 | ||
| 持続可能な消費 | ||
| 消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | ||
| 消費者データ保護及びプライバシー | ||
| 必要不可欠なサービスへのアクセス | ||
| 教育及び意識向上 | 
コミュニティの参画及びコミュニティの発展
 ESGとの関連:Social
| 指標 | 掲載ページ | 関連するSDGs目標 | 
| コミュニティへの参画 |  | |
| 教育及び文化 | ||
| 雇用創出及び技能開発 | ||
| 技術の開発及び技術へのアクセス | ||
| 富及び所得の創出(付加価値の分配) | ||
| 健康(公衆衛生) | ||
| 社会的投資 | 
